-
Sensor del inclinómetro de Digitaces
-
Sensor análogo del inclinómetro
-
Inclinómetro dinámico
-
Inclinómetro inalámbrico
-
Sensor electrónico del compás
-
Actitud y dirección del sistema de referencia
-
Unidad de medida de inercia de IMU
-
Sensor de la vibración del acelerómetro
-
Integración del INS de GNSS
-
Sensor inclinable del interruptor
-
Giroscopio óptico de la fibra
-
Microprocesador del sensor del giroscopio
-
Microprocesador del acelerómetro
-
Las demás
Exactitud inalámbrica de larga distancia 0.01° del inclinómetro de LoRaWAN LWHD WM410
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Exactitud | 0.01° | Resolución | 0.001° |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de la salida (herzios) | Hasta 10 (conecte el teléfono o la PC de Android vía el cable), hasta 0,1 (vía LoRaWAN) | Compatibilidad electromágnetica | Acuerdo a GBT17626 |
| Deriva cero de la temperatura (°/℃) | ±0.001 | error de Cruz-AXIS (°) | 0,01 |
| Para despertar medido el tiempo | Ayuda | (G) del peso | 550 (±10) (con dos baterías) |
| Resaltar | Inclinómetro inalámbrico de la inclinación dual de AXIS,inclinómetro inalámbrico 3Times/axis,Inclinómetro inalámbrico de LWHD WM410 |
||
Gama dual ±90° de la medida de la inclinación de AXIS del inclinómetro inalámbrico de larga distancia de LoRaWAN LWHD-WM410
Introducción
Todos los módulos se diseñan con el consumo de energía ultrabajo, la corriente del sueño es más baja que 4μA, y ha medido el tiempo de funciones para despertar detectives para despertar y del movimiento. La temperatura de trabajo es el ℃ -40 ~ ℃ +85.
Índice del funcionamiento
| Gama de medición (°) | 0-±90 | |
| Eje de medición | X-Y | |
| Exactitud (°) | En la temperatura ambiente | 0,01 |
| Resolución (°) | Totalmente inmóvil | 0,001 |
| Temperatura cero deriva (°/℃) |
〜 +85℃ de -40℃ | ±0.001 |
| error de Cruz-AXIS (°) | En la temperatura ambiente | 0,01 |
| Frecuencia de la salida (herzios) | Hasta 10 (conecte el teléfono o la PC de Android vía el cable), hasta 0,1 (vía LoRaWAN) | |
| modo del Auto-sueño | Ayuda | |
| Para despertar medido el tiempo | Ayuda | |
| Para despertar detectado movimiento | Ayuda | |
| Tiempo medio de buen funcionamiento | 100.000 horas | |
| Electromágnetico compatibilidad |
Acuerdo a GBT17626 | |
| Resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ | |
| Resistente a los choques | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |
| Tamaño (milímetros) | L109*W88*H63mm (sin la antena) L109*W88*H131mm (con la cúpula) | |
| Peso (g) | 550 (±10) (con dos baterías) | |
![]()
![]()
Uso
Supervisión de vivienda peligrosa
Medida de la inclinación de la torre del puente
Supervisión de la presa
Prevención de desastre de la cuesta
Perfil de compañía
![]()

